Burs Verenler
ADI SOYADI | ÜNVANI | BAĞIŞ | TOPLAM : 1.845.546TL | |
---|---|---|---|---|
1 | İSMET YILMAZ | Milli Eğitim Bakanı | 2400 TL | |
2 | DAVUT GÜL | Sivas Valisi | 1200 TL | |
3 | GÜLDEN GÜL | Sivas Valisinin eşi | 1200 TL | |
4 | HİLMİ BİLGİN | Sivas Milletvekili | 1200 TL | |
5 | SAMI AYDIN | Sivas Belediye Başkanı | 12000 TL | |
6 | YURDAGÜL AYDIN (BEL BŞK EŞI) | Kadın Platformu | 525 TL | |
7 | ALIM YILDIZ | Cumhuriyet Üni. Rektörü | 2400 TL | |
8 | EMINE YILDIZ | Cumhuriyet Üni. Rektörü Eşi | 2750 TL | |
9 | HÜSEYIN NACI SÜHA | Hayırsever | 1200 TL | |
10 | CEMEL BELEDIYESI | Kurum | 1200 TL | |
11 | MESUT ÖZKAN | Hayırsever | 2400 TL | |
12 | ANIL ÖZKAN | Hayırsever | 1200 TL | |
13 | REMZI ÖZKAN | Hayırsever | 1200 TL | |
14 | UĞUR AKKUŞ | Hayırsever | 1200 TL | |
15 | AYNUR AKKUŞ | Hayırsever | 1200 TL | Aylık 150 TL |
16 | CEREN AKKUŞ | Hayırsever | 1200 TL | Aylık 150 TL |
17 | FILIZ HALICILIK | Firma | 1200 TL | |
18 | SIVAS ECZACILAR ODASI | Kurum | 1200 TL | |
19 | AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELI | Hayırsever | 450 TL | |
20 | ERTAN BUYRUK | Hayırsever | 3600 TL | |
21 | HÜSEYIN CAHIT PÜŞMAN | Hayırsever | 6000 TL | |
22 | METIN TAŞKIRAN | Hayırsever | 220 TL | |
23 | ÖMER KALAYLI | Vali Yardımcısı | 900 TL | Aylık 150 TL |
24 | DIVRIĞI MOTORLU TŞY. KOOP. | Kurum | 2400 TL | |
25 | ÇIĞDEM KOÇARSLAN | Tüdemsaş Gnl. Müd. Eşi | 1200 TL | |
26 | YILDIRAY KOÇARSLAN | Tüdemsaş Gnl Müd. | 1200 TL | |
27 | ERDEMIR MADENCILIK(DIVRIĞI) | Firma | 50000 TL | |
28 | ŞEMSETTIN YOLALAN | Hayırsever | 2400 TL | |
29 | ESNAF KEFALET KOOPERATIFI | Kurum | 50400 TL | |
30 | HAFIK KAYMAKAMLIĞI | Kurum | 14708 TL | |
31 | KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELI | Hayırsever | 1000 TL | |
32 | SIVAS TICARET BORSASI | Kurum | 12000 TL | |
33 | A. TEKIN ÇELIKBILEK | Hayırsever | 6000 TL | |
34 | M. ŞERIF OLÇAŞ | Vali Yardımcısı | 1200 TL | |
35 | TURGAY İLHAN | Vali Yardımcısı | 1200 TL | |
36 | SALIH AYHAN | Vali Yardımcısı | 1200 TL | |
37 | MEVLÜT AKSOY | Hayırsever | 5000 TL | |
38 | MEHMET AKSOY | Hayırsever | 5000 TL | |
39 | ALPER DURAN | CÜ Genel Sekreter Yrd | 100 TL | |
40 | MEHMET NEBI KAYA | Divriği Kaymakamı | 1200 TL | |
41 | HASAN AYKUT | ASPB İl Müdürü | 1200 TL | |
42 | AILE BAKANLIĞI İL MÜD. PERSONELI | Hayırsever | 800 TL | |
43 | BAYRAM SEVIM | Hayırsever | 6000 TL | |
44 | ÇIFTAY MADENCILIK(DIVRIĞI) | Firma | 50400 TL | |
45 | GÖKÇE OTYAKMAZ | Sivasspor Başkanı Eşi | 3000 TL | |
46 | YURTER ÖZCAN ORTAOKULU PERSONELI | Hayırsever | 1200 TL | |
47 | DIVRIĞI KADINLAR DERNEĞI | Kadın Platformu | 1410 TL | |
48 | SIVAS KUYUMCULAR DERNEĞI | Kurum | 7600 TL | |
49 | MECIT TÜRKOĞLU | Hayırsever | 6000 TL | Aylık 750 TL |
50 | ADEM GÖK | Hayırsever | 3600 TL | |
51 | DIVRIĞI İLÇE TARIM MÜD. PERSONELI | Hayırsever | 1200 TL | |
52 | GEMEREK İLÇE TARIM MÜD. PERSONELI | Hayırsever | 900 TL | Aylık 150 TL |
53 | DIVRIĞI SADIK ÖZGÜR MTAL | Hayırsever | 1050 TL | Aylık 150 TL |
54 | SEFA YERLIYURT | Hayırsever | 1200 TL | |
55 | DEMIR EXPORT A.Ş(DIVRIĞI) | Firma | 18000 TL | |
56 | GEMEREK İHL | Hayırsever | 1050 TL | Aylık 150 TL |
57 | GEMEREK İLÇE EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 1915 TL | Aylık 600 TL |
58 | DIVRIĞI SELAVATTEPE ŞEHIT İLKER AYD | Hayırsever | 1200 TL | Aylık 150 TL |
59 | DIVRIĞI ATATÜRK YIBO | Hayırsever | 1050 TL | Aylık 150 TL |
60 | DIVRIĞI NURI DEMIRAĞ MESLEK LISESI | Hayırsever | 300 TL | Aylık 150 TL |
61 | DIVRIĞI HÜSNÜ AYDIN İHL | Hayırsever | 2100 TL | |
62 | DIVRIĞI CUMHURIYET ORTAOKULU | Hayırsever | 1200 TL | Aylık 150 TL |
63 | M. RUHI HERGÜNER | Hayırsever | 1200 TL | |
64 | H. MEHMET SABANCI ANADOLU LISESI | Hayırsever | 750 TL | Aylık 150 TL |
65 | ASPB ÇOCUK EVLERI KORD. MERKEZI | Hayırsever | 1720 TL | |
66 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTE PERSONELI | Hayırsever | 1200 TL | |
67 | MÜJGAN ÜÇER | Hayırsever | 2400 TL | |
68 | HASAN ŞEN (İSTANBUL) | Hayırsever | 180 TL | |
69 | ASLAN TEKTAŞ | Vakıf Genel Sekreteri | 1200 TL | |
70 | GEMEREK İLÇE MILLI EĞITIM MÜD. | Hayırsever | 680 TL | Aylık 150 TL |
71 | GEMEREK İLÇE JANDARMA KOMT. | Hayırsever | 6300 TL | Aylık 900 TL |
72 | SEVIM BAKIR | Cezaevi Müdürü | 205 TL | |
73 | GÜLBAHAR GÜLOĞLU | Cezaevi Müdürü | 240 TL | |
74 | SIVAS HIZMET VAKFI İSTANBUL ŞUBESI | Kurum | 31000 TL | |
75 | DIVRIĞI ATATÜRK ORTAOKULU | Hayırsever | 750 TL | Aylık 150 TL |
76 | DIVRIĞI İSTIKLAL İLKOKULU | Hayırsever | 450 TL | Aylık 150 TL |
77 | YENER OKATAN | Hayırsever | 1200 TL | |
78 | GEMEREK YENIÇUBUK ANAOKULU | Hayırsever | 1200 TL | |
79 | KAZANCILAR ORTAOKULU | Hayırsever | 1200 TL | Aylık 150 TL |
80 | SIVAS PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 310 TL | |
81 | DIVRIĞI NACI DEMIRAĞ ANADOLU LISESI | Hayırsever | 900 TL | Aylık 150 TL |
82 | İMRANLI KAYMAKAMLIĞI | Kurum | 1204 TL | |
83 | MEHMET ZOR | Hayırsever | 100 TL | |
84 | STSO YÖNT KURULU EŞLERI | Hayırsever | 1955 TL | |
85 | GEMEREK İ. HAKKI ORAN ORTAOKULU | Hayırsever | 250 TL | Aylık 250 TL |
86 | MURAT KANLIKOYAK | Hayırsever | 2400 TL | |
87 | DR. PELIN DEMİRKALE (İSTANBUL) | Hayırsever | 1200 TL | |
88 | İHSAN ÖZ | Gemerek Müftüsü | 450 TL | Aylık 150 TL |
89 | GEMEREK KURAN KURS ÖĞRETICILERI | Hayırsever | 1200 TL | |
90 | TAHA TEKSTİL (LCWAIKIKI) | Firma | 468000 TL | |
91 | ZIRAAT ODASI BAŞKANLIĞI | Kurum | 12000 TL | Aylık 1500 TL |
92 | GÜLISTAN TÜFEKÇİ BAŞARAN | İl Planlama Koor. Müd. | 100 TL | |
93 | GÖLOVA KAYMAKAMLIĞI MÜDÜRLERI | Hayırsever | 600 TL | Aylık 150 TL |
94 | MUSTAFA TURAN (GÖLOVA) | Çevrecik Köyü Muhtarı | 1200 TL | |
95 | DURSUN BOZKURT (GÖLOVA) | Hayırsever | 1200 TL | |
96 | GÖLOVA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LISESI | Hayırsever | 800 TL | Aylık 150 TL |
97 | GÖLOVA HASAN ŞAKAR YİBO | Hayırsever | 300 TL | Aylık 150 TL |
98 | GÖLOVA İMAM HATIP ORTAOKULU | Hayırsever | 150 TL | Aylık 150 TL |
99 | SINAN AŞCI | Kangal Kaymakamı | 1200 TL | |
100 | KANGAL KAYMAKAMLIĞI | Kurum | 1210 TL | |
101 | KADIR PERÇİ | Suşehri Kaymakamı | 1200 TL | |
102 | FADIME PERÇİ | Suşehri Kaymakamı Eşi | 1200 TL | |
103 | ERKAN İSA ERAT | Gölova Kaymakamı | 1200 TL | |
104 | MÜNEVVER MİÇ ERAT | Gölova Kaymakamı Eşi | 1200 TL | |
105 | GÖLOVA MÜFTÜLÜĞÜ PERSONELI | Hayırsever | 1200 TL | |
106 | SIVAS İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 100 TL | |
107 | BEKIR SITKI EMİNOĞLU | OSB Müdürü | 1305 TL | |
108 | SERPIL EMİNOĞLU | OSB Müdürü Eşi | 1200 TL | |
109 | ARIF SERTAKAN | Hayırsever | 1050 TL | Aylık 150 TL |
110 | SEDA CEBERUT | Hayırsever | 150 TL | |
111 | HASAN ÇAYDAVUL | Hayırsever | 1000 TL | |
112 | YENIÇUBUK ANADOLU LISESI | Hayırsever | 1010 TL | Aylık 150 TL |
113 | BASIN İLAN KURUM SIVAS ŞB | Kurum | 100 TL | |
114 | VELI ÇENECİ | Valilik Koruma Polisi | 200 TL | |
115 | ÖZGÜR MURAT SERT | Valilik Koruma Polisi | 150 TL | |
116 | HAYRI MİT | Hayırsever | 3600 TL | |
117 | AYDIN BOZTEPE (HUMARLI KÖYÜ) | Dernek Başkanı | 100 TL | |
118 | YUSUF BERBER (GÖLOVA) | Hayırsever | 150 TL | Aylık 150 TL |
119 | YAŞAR DEMİR (GÖLOVA) | Hayırsever | 1200 TL | |
120 | GÖLOVA KAZIM AYAN DEVLET HASTANESI | Hayırsever | 2400 TL | |
121 | GÖLOVA KAYMAKAMLIĞI | Kurum | 5100 TL | |
122 | KOYULHISAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 1200 TL | |
123 | KOYULHISAR ORMAN İŞLETME MÜD. | Hayırsever | 1200 TL | |
124 | ADEM DOĞAN | Hayırsever | 1350 TL | |
125 | TACETTIN İLKAY | Belediye Meclis Üyesi | 100 TL | |
126 | MUSTAFA GÜNGÖR | Koyulhisar Kaymakamı | 1200 TL | |
127 | ERGÜN ŞAHİN (KOYULHISAR) | Hayırsever | 250 TL | |
128 | MURAT KENDİRLİ (KOYULHISAR) | Hayırsever | 250 TL | |
129 | AKINCILAR KAYMAKAMLIĞI | Kurum | 1200 TL | |
130 | YPM ELEKTRIK (GÖLOVA) | Firma | 10500 TL | Aylık 1500 TL |
131 | HICRET CAMI Y. YAŞATMA DERNEĞI | Hayırsever | 150 TL | |
132 | SÜLEYMAN DEMIREL ORTAOKULU | Hayırsever | 2190 TL | Aylık 450 TL |
133 | ESNAF VE SANATKARLAR ODASI | Kurum | 33400 TL | |
134 | ŞEVKET ŞİMŞEK | Hayırsever | 50 TL | |
135 | DIVRIĞI SYDV PERSONELI | Hayırsever | 450 TL | Aylık 150 TL |
136 | KOYULHISAR KAYMAKAMLIĞI | Kurum | 20140 TL | |
137 | SAYKAN RAYLI SISTEMLER LTD ŞTI | Firma | 30000 TL | |
138 | SIVAS İL EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 2400 TL | |
139 | İL ÖZEL İDARESI GENEL SEK. PERSONEL | Hayırsever | 150 TL | |
140 | HASAN COŞKUN ERKMEN | Hayırsever | 300 TL | |
141 | SÜMEYYE BAHŞİ | Hayırsever | 100 TL | |
142 | BEHRAMPAŞA ORTAOKULU | Hayırsever | 900 TL | |
143 | ADNAN YILMAZ | VALİ | 1200 TL | |
144 | FATİH ÖZDEMİR | Gürün Kaymakamı | 1200 TL | |
145 | CELAL BAYAR ORTAOKULU | Hayırsever | 1200 TL | |
146 | TURAN SAĞTAŞ | Hayırsever | 1200 TL | |
147 | AHMET AYIK | Hayırsever | 1200 TL | |
148 | FİMAR MERMER VE MADENCİLİK | Firma | 24000 TL | |
149 | KOYULHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Kurum | 1200 TL | |
150 | CENGİZ DELİKANLI (AKINCILAR) | Hayırsever | 200 TL | |
151 | EDEBALI KARAASLAN | Hayırsever | 100 TL | |
152 | (İSMİ AÇIKLANMAYAN) | Hayırsever | 70 TL | |
153 | HAKAN BAKAR | Hayırsever | 100 TL | |
154 | DİVRİĞİ ESNAF KEFAALET KOOP | Kurum | 1200 TL | |
155 | 27 HAZİRAN ORTAOKULU | Hayırsever | 528 TL | |
156 | İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜD. | Hayırsever | 140 TL | |
157 | YERALTI CAMİ YAP. VE YAŞATMA DERNEĞ | Hayırsever | 310 TL | |
158 | GÜRÜN ASM-TSM PERSONELİ | Hayırsever | 3600 TL | |
159 | DİRİŞİLİŞ MESL. TEK. ANADOLU LİSESİ | Hayırsever | 600 TL | |
160 | AHMET BAŞKAL | İl Dernekler Müdürü | 100 TL | |
161 | HASAN ÇELİK | Hayırsever | 55 TL | |
162 | KURUGÖLLÜ NAKLİYE (KANGAL) | Firma | 750 TL | Aylık 750 TL |
163 | SİVAS EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI | (Kurum) | 12000 TL | |
164 | ABDULLAH ÇİFTÇİ (GÜRÜN) | Hayırsever | 1200 TL | |
165 | SÜLEYMAN ÇETİN | Hayırsever | 80 TL | |
166 | YÜCEL AYDIN (GÖLOVA) | Vadi Federasyon Başkanı | 1200 TL | |
167 | FEYZA – ERTUĞRUL TANIŞMAN | Hayırsever | 250 TL | |
168 | ÖZEİL İDARE YOL ULAŞIM HİZ DAİRESİ | Hayırsever | 300 TL | |
169 | MİMAR SİNAN İLKOKULU | Hayırsever | 490 TL | |
170 | ASLAN ÇAM | Hayırsever | 2400 TL | |
171 | MEHMET ÇULCUOĞLU | Hayırsever | 500 TL | |
172 | MURAT SERDAR BULUT | Hayırsever | 1000 TL | |
173 | GÜRÜN MAL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ | Hayırsever | 1780 TL | Aylık 210 TL |
174 | NAMİ ÇİFTÇİ | Gürün Belediye Başkanı | 1200 TL | |
175 | NURCAN ÇİFTÇİ | Gürün Belediye Başkanı eşi | 1200 TL | |
176 | SELMA ÖZDEMİR (GÜRÜN) | Hayırsever | 600 TL | Aylık 150 TL |
177 | MUZAFFER SARISÖZEN ORTAOKULU | Hayırsever | 230 TL | |
178 | RECEP TOPARLI (CUMHURİYET ÜNV.) | Rektör Danışmanı | 2400 TL | |
179 | SEYRANTEPE İMKB ORTAOKULU | Hayırsever | 2400 TL | |
180 | GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Kurum | 1200 TL | |
181 | GÜRÜN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | Hayırsever | 1160 TL | |
182 | SULTANŞEHİR MESLEKİ TEKNİK LİSESİ | Hayırsever | 450 TL | |
183 | İL ÖZEL İDARESİ KENTSEL İYL MÜD | Hayırsever | 100 TL | |
184 | ZARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 150 TL | |
185 | ALİ YAMAN | Hayırsever | 1200 TL | |
186 | CUMHURİYET İLKOKULU ORTAOKULU | KOYULHİSAR | 890 TL | |
187 | ALPEREN,G.OPAŞA,YENIDOĞAN,YENIHAYAT | Gemerek Mahalleleri | 600 TL | + 1800 TL daha |
188 | OĞUZHAN GÖRLER | Cumhuriyet Ünv. | 150 TL | Aylık 150 TL |
189 | ALİ TAŞKIN | Cumhuriyet Ünv. Rektör Yrd | 2100 TL | Aylık 300 TL |
190 | ENİS BAHA BİÇER | Cumhuriyet Ünv. | 300 TL | Aylık 150 TL |
191 | HAKAN YEKBAŞ | Cumhuriyet Ünv. | 600 TL | Aylık 150 TL |
192 | ÜNAL KILIÇ | Cumhuriyet Ünv. Rektör Yrd | 1050 TL | Aylık 150 TL |
193 | TANER ÇİFTÇİ | Cumhuriyet Ünv. | 300 TL | Aylık 150 TL |
194 | MEHMET ÇİMEN | Cumhuriyet Ünv. Rektör Yrd | 1200 TL | |
195 | HAVVA TEL | Cumhuriyet Ünv. | 1050 TL | Aylık 150 TL |
196 | İLKER DARBAZOĞLU | Hayırsever | 300 TL | |
197 | BEKİR İMECE | Hayırsever | 80 TL | |
198 | SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 12679 TL | Aylık 6250 TL |
199 | SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ PERSONELİ | Hayırsever | 80 TL | |
200 | AHMET AYDEMİR | Hayırsever | 50 TL | |
201 | İLHAN OTAĞ | Hayırsever | 1200 TL | |
202 | AKINCILAR ÖZEL İDARE MÜD. | Hayırsever | 200 TL | |
203 | AYHAN GÜVEN | Hayırsever | 70 TL | |
204 | MURAT YARAR | Hayırsever | 50 TL | |
205 | GEMEREK MESLEK YÜKSEK OKULU | Cumhuriyet Ünv. | 1200 TL | |
206 | MEHMET KİP | Tugay Komutanı | 1200 TL | |
207 | VİLDAN BOSTANCI | Cumhuriyet Ünv. | 750 TL | Aylık 150 TL |
208 | HATİCE TEL AYDIN | Cumhuriyet Ünv. | 1200 TL | |
209 | İHSAN HUBBEZOĞLU | Cumhuriyet Ünv. | 1050 TL | Aylık 150 TL |
210 | HAFİK DEVLET HASTANESİ PERSONELİ | Hayırsever | 1425 TL | |
211 | ÖĞRETMENLER İLKOKULU | Hayırsever | 800 TL | |
212 | BÜNYAMIN SARITAŞ (ŞARKIŞLA) | Hayırsever | 195 TL | |
213 | TCDD YÖNETİCİ GURUBU | Hayırsever | 780 TL | |
214 | SİVAS MİLLİYETÇİ KADINLAR DERNEĞİ | Kadın Platformu | 3150 TL | |
215 | SİVAS VALİLİĞİ AB BÜROSU | Hayırsever | 1200 TL | |
216 | TCDD 4. BÖLGE İNŞAAT EMLAK DAİRESİ | Hayırsever | 100 TL | |
217 | ŞARKIŞLA MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MRK | Hayırsever | 900 TL | |
218 | RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 70 TL | |
219 | MEHMET AKİF İLKOKULU | Hayırsever | 3600 TL | |
220 | ALTINYAYLA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 2400 TL | |
221 | SİVAS TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 300 TL | |
222 | HAFİK İMAM HATİP ORTAOKULU | Hayırsever | 160 TL | |
223 | HAFİK H. ÖMER AYDOĞAN ANADOLU İHL | Hayırsever | 150 TL | |
224 | HAFİK İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ PERS. | Hayırsever | 900 TL | |
225 | HAFİK ÖĞRENCİ YURDU | Hayırsever | 350 TL | |
226 | AKINCILAR KAYMAKAMLIK PERSONELİ | Hayırsever | 250 TL | |
227 | AKINCILAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | Hayırsever | 450 TL | |
228 | AKINCILAR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 400 TL | |
229 | ZARA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 4050 TL | |
230 | TCDD 4. BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 180 TL | |
231 | ALİ KELEŞ | Hayırsever | 80 TL | |
232 | HAKAN DELİBAYIR | Hayırsever | 50 TL | |
233 | HASAN İNCEÖZ | Hayırsever | 50 TL | |
234 | ÖMER TOKER | Hayırsever | 50 TL | |
235 | AKINCILAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 860 TL | Aylık 300 TL |
236 | ŞİFAİYE ÖZEL EĞİTİM VE İŞ UYG. MERK | Hayırsever | 760 TL | |
237 | NECMETTİN MERMER | Hayırsever | 100 TL | |
238 | VELİ AĞCA | Hayırsever | 100 TL | |
239 | BÜNYAMİN ÖZDEMİR | Hayırsever | 50 TL | |
240 | ŞÖHRETTIN SANCAK | Hayırsever | 160 TL | |
241 | HAFIK ÖZEL İDARE VE KHGB PERSONELI | Hayırsever | 400 TL | |
242 | HAFIK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 1570 TL | |
243 | HAFIK KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERI PERS | Hayırsever | 200 TL | |
244 | HAFIK MAL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELI | Hayırsever | 270 TL | |
245 | HAFIK ADEM YAVUZ YİBO PERSONELI | Hayırsever | 190 TL | |
246 | HAFIK CUMHURIYET İLKOKULU | Hayırsever | 120 TL | |
247 | ATATÜRK ORTAOKULU | Hayırsever | 220 TL | |
248 | AHMET YILMAZ | Cumhuriyet Ünv. Tıp Fk Başhekim | 1200 TL | |
249 | HAFİK İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ | Hayırsever | 325 TL | |
250 | HASAN ŞİMŞEK | Hafik Nüfus Müdürü | 100 TL | |
251 | ŞEHİT DAVUT TOY İLKOKULU | Hayırsever | 640 TL | |
252 | FARUK ÇİFTÇİ | Hayırsever | 175 TL | |
253 | FATMA GÜL ÇİMEN | Cumhuriyet Ünv. Rektör Yrd eşi | 1200 TL | |
254 | HAFİK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ | Hayırsever | 60 TL | |
255 | İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | Hayırsever | 150 TL | |
256 | VEYSEL DEMİRCİ (ZİVER İNŞ) | Hayırsever | 3600 TL | |
257 | MUSA KILINÇ (GAYBET İNŞ) | Hayırsever | 3600 TL | |
258 | HANİFİ TOPRAK (ENDAŞ İNŞ) | Hayırsever | 2400 TL | |
259 | GÜRÜN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 6651 TL | |
260 | CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU | Cumhuriyet Ünv. | 2520 TL | |
261 | HAFİK KAMER ÖRNEK MYO | Cumhuriyet Ünv. | 1200 TL | |
262 | MUSTAFA GÜLMEZ | Kadın Platformu | 175 TL | |
263 | NİLGÜN KALAYLI | Kadın Platformu | 35 TL | |
264 | BÜLENT ÖZGÜN | Kadın Platformu | 210 TL | |
265 | EKREM ÇETİNEL | Kadın Platformu | 175 TL | |
266 | LEYLA EKİNCİ | Kadın Platformu | 35 TL | |
267 | SUŞEHRİ KAYMAKAMI EŞİ FADİME PERÇİ | Kadın Platformu | 700 TL | |
268 | AKINCILAR İLÇE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 150 TL | |
269 | YAHYA YILDIRIM | Hafik Gençlik Spor Müdürü | 200 TL | |
270 | HAFIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | Hayırsever | 100 TL | |
271 | ANADOLU ETKIN KADINLAR DERNEĞI | Kadın Platformu | 1050 TL | |
272 | ZIYABEY ELYAZMASI ESERLER KÜTÜPHANE | Hayırsever | 100 TL | |
273 | NURAY ŞAHİN | Kadın Platformu | 50 TL | |
274 | DIVRIĞI ORMAN İŞLETME ŞEFLIĞI PERSO | Hayırsever | 1000 TL | |
275 | KANGAL KAYMAKAMLIĞI KURUM MÜDÜRLERI | Hayırsever | 1250 TL | |
276 | GEMEREK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ (DIN GÖREVLI | Hayırsever | 1800 TL | |
277 | GÖNÜL KUZU | Hayırsever | 50 TL | |
278 | İSHAK ÇINAR | İmranlı Kaymakamı | 1200 TL | |
279 | İMRANLI KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERI MD | Hayırsever | 100 TL | |
280 | İMRANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 100 TL | |
281 | İMRANLI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 150 TL | |
282 | İMRANLI İLÇE EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 150 TL | |
283 | İMRANLI SYDV MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 200 TL | |
284 | İMRANLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 300 TL | |
285 | İMRANLI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 400 TL | |
286 | İMRANLI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 200 TL | |
287 | İMRANLI İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | Hayırsever | 1000 TL | |
288 | İMRANLI HALK EĞITIM MERKEZI MD | Hayırsever | 200 TL | |
289 | İMRANLI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 740 TL | |
290 | İMRANLI DEVLET HASTANESI | Hayırsever | 1200 TL | |
291 | KEMAL ÇOLPAN | Hayırsever | 1000 TL | |
292 | ULAŞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Hayırsever | 3150 TL | |
293 | MURAT KALELİ (ALPEN) | Hayırsever | 1200 TL | |
294 | SÜLEYMAN SAMI KEPENEK İLKOKULU | Hayırsever | 230 TL | |
295 | EROL BULUT (ULAŞ) | Hayırsever | 25200 TL | |
296 | SIVAS ANADOLU İMAM HATIP LISESI | Hayırsever | 150 TL | |
297 | KARŞIYAKA MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU | Hayırsever | 450 TL | |
298 | KIZILIRMAK İLKOKULU | Hayırsever | 350 TL | |
299 | HALIL RIFAT PAŞA ANADOLU LISESI | Hayırsever | 400 TL | |
300 | VALI BEKIR AKSOY İLKOKULU | Hayırsever | 100 TL | |
301 | SIVAS 112 ACIL ÇAĞRI MERKEZI | Hayırsever | 310 TL | |
302 | TÜRK HALKBILIMI BÖLÜMÜ | Cumhuriyet Ünv. | 600 TL | + 600 TL |
303 | MEHMET SEMIZ-EDA AYTEKIN | Hayırsever | 150 TL | |
304 | SONGÜL GÜRAY | Kadın Platformu | 320 TL | |
305 | MURAT BIRINCI | Hayırsever | 100 TL | |
306 | NECMETTIN ÖZGÜN | Hayırsever | 120 TL | |
307 | FARUK EROL | Hayırsever | 100 TL | |
308 | MUSTAFA GÜN | Hayırsever | 100 TL | |
309 | GAZI OSMAN PAŞA İLKOKULU | Hayırsever | 1115 TL | |
310 | HANLI İLKOKULU VE ORTAOKULU | Hayırsever | 90 TL | |
311 | MINE GÜLER | Hayırsever | 150 TL | |
312 | VAKIFBANK İLKOKULU | Hayırsever | 150 TL | |
313 | GENÇ DEHA EĞITIM ÖĞRETIM LTD.ŞTI | Hayırsever | 4800 TL | |
314 | ŞEHIT HAMIT KANDUR İLK VE ORTAOKULU | Hayırsever | 50 TL | |
315 | AHMET BULUT | Hayırsever | 10 TL | |
316 | NURULLAH BAŞ | Hayırsever | 170 TL | |
317 | DEMIRÇELIK İLK ORTAOKULU | Hayırsever | 50 TL | |
318 | GÜRÜN İLÇE EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 1050 TL | |
319 | ZEKI HAYRAN İMAM HATIP ORTAOKULU | Hayırsever | 120 TL | |
320 | YAKUPOĞLAN İLKOKULU | Hayırsever | 50 TL | |
321 | ŞEHIT ÜTĞM NIZAMETTIN SONGUR İLKOKU | Hayırsever | 750 TL | |
322 | GÜRÜN İLÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ | Hayırsever | 625 TL | |
323 | YUSUF YILDIRIM | Hayırsever | 1360 TL | |
324 | ALPARSLAN ORTAOKULU | Hayırsever | 1050 TL | |
325 | AKINCILAR İLÇE EMNIYET AMIRLIĞI | Hayırsever | 1400 TL | |
326 | ÖZMUŞ ORTAOKULU | Hayırsever | 280 TL | |
327 | YILMAZ ACAR | Hayırsever | 80 TL | |
328 | SEYFETTIN DÖNMEZ | Hayırsever | 80 TL | |
